Цель кредита | Любые цели |
Вид обеспечения | Недвижимость |
Процентная ставка | от 14.6 % до 17.4 % |
Требования к заемщикам | Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
Порядок предоставления кредита | — |
Порядок погашение кредита | — |
Документы | — |
Срок рассмотрения заявки | — |
Дополнительная информация | Гибкий подход к залоговому обеспечению (в залог принимаются товары в обороте, личный и служебный автотранспорт, оборудование недвижимость). Возможность финансирования только под залог товаров в обороте |
Возможность оформления | |
Валюта | RUR |
Сумма | от 150 000 до 40 000 |
Срок | до 60 мес. |
Комиссии | — |