Выплата процентов | в конце срока |
Капитализация | Нет |
Пополнение | Нет |
Частичное снятие | Нет |
Возможность оформления | Нет |
Досрочное расторжение | Нет |
Пенсионный | Нет |
Инвестиционный | Нет |
Мультивалютный | Нет |
Дополнительная информация |
Сумма | до 1 мес. |
---|---|
Вклад в евро | |
от 1000 евро | 7 % |
Вклад в рублях | |
от 50000 руб | 10 % |
Вклад в долларах США | |
от 1000 дол | 8 % |