Выплата процентов | ежемесячно |
Капитализация | Есть |
Пополнение | Есть |
Частичное снятие | Есть |
Возможность оформления | Нет |
Досрочное расторжение | Нет |
Пенсионный | Нет |
Инвестиционный | Нет |
Мультивалютный | Нет |
Дополнительная информация | Легко - вы можете использовать Интернет-Банк для совершения операций по вкладу. |
Сумма | до 36 мес. |
---|---|
Вклад в евро | |
от 100 евро | 0.95 % |
Вклад в рублях | |
от 1000 руб | 6 % |
Вклад в долларах США | |
от 100 дол | 1.5 % |